家用反渗透膜元件性能
膜元件类别 | 膜元件型号 | 稳定脱盐率(%) | 平均产水量GPD (m³/d) | 测试条件 | ||
测试条件psi(MPa) | 测试液浓度(ppm) | 回收率 (%) | ||||
家用反渗透 膜元件 | OV-ULP 1812-50 | 97.5 | 50(0.19) | 60(0.41) | 500 | 50 |
OV-ULP 1812-75 | 97.5 | 75(0.28) | ||||
OV-ULP 2012-100 | 97.5 | 100(0.38) | ||||
OV-ULP 3012-300 | 97.0 | 300(1.14) | 100 (0.69) | 500 | 60 | |
OV-ULP 3012-400 | 95.0 | 400(1.52) | ||||
OV-ULP 3012-600 | 93.0 | 600(2.28) | ||||
OV-ULP 3013-400 | 95.0 | 400(1.52) | ||||
OV-ULP 3013-600 | 93.0 | 600(2.28) | ||||
OV-ULP 3213-800 | 93.0 | 800(3.04) | ||||
测试溶液:采用GB34914-2021《反渗透净水机水效限定值及水效等级》实验用水配制
家用纳滤膜元件性能
膜元件类别 | 膜元件型号 | 稳定脱盐率(%) | 平均产水量GPD (m³/d) | 测试条件 | ||
测试条件psi(MPa) | 测试液浓度(ppm) | 回收率 (%) | ||||
家用纳滤 膜元件 | OV-NF-1812 | 30±10 | 100 (0.38) | 60 (0.41) | 250 NaCl | 50 |
96.0 | 500 MgSO₄ | |||||
OV-NF-2012 | 30±10 | 150 (0.57) | 60 (0.41) | 250 NaCl | ||
96.0 | 500 MgSO₄ | |||||
OV-NF-3012 | 30±10 | 400 (1.52) | 60 (0.41) | 250 NaCl | ||
96.0 | 500 MgSO₄ | |||||
OV-NF-3013 | 30±10 | 400 (1.52) | 60 (0.41) | 250 NaCl | ||
96.0 | 500 MgSO₄ | |||||
网站暂为您呈现部分产品型号,若需了解全部产品的完整详情与细节,可拨打服务热线 400-9028-699,我们将为您详细解答。