● 规格/Specification parameters
膜元件型号 | 稳定脱盐率(%) | 平均产⽔量GPD(m³/d) | 溶液种类 | 有效膜⾯积ft²(㎡) |
HPNF | ≥98.0 | 9000(34.1) | MgSO4 | MgSO₄ |
40±5 | 10000(37.9) | NaCl | NaCl | |
HPNF | ≥98.0 | 8000(30.3) | MgCl4 | MgCl₄ |
45±5 | 8000(34.1) | NaCl | NaCl |
● 测试条件/Testing conditions
测试压⼒ | 100psi(0.69MPa) |
测试液温度 | 25℃ |
测试液浓度(NaCl) | 2000ppm |
测试液pH值 | 7.5 |
单⽀膜元件回收率 | 15% |
● 极限使用条件/Operating and cleanimg limits
最⾼操作压⼒ | 1000 psi(6.9MPa) |
最⾼进水流量 | 75 gpm (17m³/h) |
最⾼进⽔温度 | 45℃ |
最⼤进⽔SDI15 | 5 |
进⽔⾃由氯浓度 | <0.1 ppm |
连续运⾏时进⽔pH范围 | 3-10 |
化学清洗时进⽔pH范围 | 2-12 |
单⽀膜元件最⼤压⼒降 | 15psi(0.1 MPa) |