● 产品性能与特点/Product performance and characteristics
超低压(U)复合反渗透膜是用于较低盐浓度原水脱盐的芳香聚酰胺复合膜元件,在较低的操作压力下即可达到较高的水通量和脱盐率,广泛应用于纯水制备、中水回用、食品加工等领域。
● 规格/Specification parameters
膜元件型号 | 稳定脱盐率(%) | 最低脱盐率(%) | 平均产⽔量GPD(m³/d) | 有效膜⾯积ft²(㎡) |
OV-U-4040-HF | 99.5 | 99.0 | 2600(9.8) | 100(9.3) |
OV-U-4040-HR | 99.7 | 99.4 | 2200(8.3) | 100(9.3) |
OV-U-8040-HF | 99.0 | 98.8 | 12100(9.8) | 400(37.2) |
OV-U-8040-A | 99.2 | 98.9 | 9600(36.3) | 365(33.9) |
OV-U-8040-HR | 99.7 | 99.4 | 10500(37.2) | 400(37.2) |
OV-U-8040-440 | 99.7 | 99.4 | 12000(45.4) | 440(40.9) |
● 测试条件/Testing conditions
测试压⼒ | 150psi(1.03 MPa) |
测试液温度 | 25℃ |
测试液浓度(NaCl) | 1500ppm |
测试液pH值 | 7.5 |
单⽀膜元件回收率 | 15% |
● 极限使用条件/Operating and cleanimg limits
最⾼操作压⼒ | 600psi(4.14 MPa) |
最⾼进⽔流量 | 75gpm (17m³/h) (8040) |
16gpm (3.6m³/h) (4040) | |
最⾼进⽔温度 | 45℃ |
最⼤进⽔SDI15 | 5 |
进⽔⾃由氯浓度 | <0.1 ppm |
连续运⾏时进⽔pH范围 | 3-10 |
化学清洗时进⽔pH范围 | 2-12 |
单⽀膜元件最⼤压⼒降 | 15psi(0.1 MPa) |